対象天気図 | 出典 |
![]() | 気象庁のGSM数値予報データから 海面更正気圧の等値線図を作成。 |
類似天気図 | 災害事例 |
![]() | 西日本から東日本(大雨)<梅雨前線、台風> (1989年06月08日〜1989年07月18日) |
![]() | 九州地方(大雨)<梅雨前線> (1990年06月02日〜1990年07月22日) |
![]() | 西日本から北日本(大雨)<低気圧> (2010年04月27日〜2010年04月29日) |
![]() | 西日本(大雨)<梅雨前線> (2016年06月19日〜2016年06月30日) |
----- 情報源 -----
気象庁「災害をもたらした気象事例」
気象庁「全国災害時気象概況」