対象天気図 | 出典 |
![]() | 気象庁ホームページから引用。 |
類似天気図 | 災害事例 |
![]() | 九州地方(大雨)<梅雨前線> (1990年06月02日〜1990年07月22日) |
![]() ![]() | 大阪府、兵庫県(大雨)<大気不安定、寒冷前線> (1994年09月02日〜1994年09月08日) |
![]() | 九州・四国・北海道(大雨)<前線、台風> (1997年08月03日〜1997年08月13日) |
![]() | 東海地方(大雨)<停滞前線、台風> (2000年09月08日〜2000年09月17日) |
![]() ![]() | 九州地方(大雨)<梅雨前線> (2001年07月11日〜2001年07月13日) |
![]() | 沖縄・奄美から東日本(大雨、暴風、竜巻)<台風、前線> (2012年09月15日〜2012年09月19日) |
![]() ![]() | 平成26年8月豪雨 (2014年07月30日〜2014年08月26日) |
----- 情報源 -----
気象庁「災害をもたらした気象事例」
気象庁「全国災害時気象概況」